Dane adresowe
Biuro Ekspertyz TMG Sp. z.o.o.
ul. Św. Stanisława 14/lp.
32-540 Trzebinia Polska
Godziny pracy
Pon - Pt: 07:00 - 15:00
Sb-Ndz: nieczynne
| Co zrobić? | Dlaczego to ważne? |
|---|---|
| Zleć tyczenie licencjonowanemu geodecie | Geodeta ponosi odpowiedzialność prawną i ma wymagane kwalifikacje |
| Wymagaj dokumentacji z tyczenia | Protokoły i szkice to dowód zgodności z projektem |
| Zaangażuj kierownika budowy przy odbiorze tyczenia | Zapewnia kontrolę i zgodność z założeniami projektowymi |
| Wykop prawidłowy | Wykop błędny |
|---|---|
| Jednolity poziom dna wykopu zgodny z projektem | Poziom nierówny, zależny od wykonawcy, brak reperów |
| Wykonany na gruncie nośnym, sprawdzony geotechnicznie | Posadowienie w niestabilnych warstwach lub nasypach |
| Odwodnienie zapewnione, brak stagnacji wody | Woda gromadząca się w wykopie, błoto i podtopienia |
| Rodzaj gruntu | Maksymalny kąt nachylenia skarpy | Alternatywa |
|---|---|---|
| Piasek suchy | 45° | Brak konieczności szalunków, jeśli przestrzegane |
| Gliny, iły | 30–34° | Szalunki zalecane nawet przy głębokości 1,2 m |
| Grunty nasypowe | 20–30° | Bezpieczniej wykonać deskowanie zabezpieczające |
| Sytuacja | Bez odwodnienia | Z właściwym odwodnieniem |
|---|---|---|
| Stan gruntu | Rozmoknięty, niestabilny | Suchy, zagęszczony i nośny |
| Wylewanie betonu | Rozwarstwienie, wypór hydrostatyczny | Jednorodne wiązanie betonu z podłożem |
| Odwodnienie po opadach | Kałuże, błoto, przestoje | Kontrola nad wodą i harmonogramem prac |
| Typ gruntu | Nośność | Ryzyko przy posadowieniu |
|---|---|---|
| Piaski średnie i grube | Wysoka | Niskie, dobre warunki do posadowienia bezpośredniego |
| Gliny i iły spoiste | Średnia | Wrażliwość na wilgoć, skurcze i pęcznienie |
| Torfy, namuły, nasypy niekontrolowane | Bardzo niska | Wysokie ryzyko osiadań, konieczność wzmocnień lub pali |
| Parametr | Wartość zalecana | Uwagi |
|---|---|---|
| Grubość | 10–15 cm | Jednolita warstwa, nie miejscowe zagęszczenia |
| Klasa betonu | C8/10 do C12/15 | Bez dodatków chemicznych, zwykle bez zbrojenia |
| Dylatacje | Co 3–4 m | Minimalizują skurcz i spękania |
| Typ szalunku | Zalety | Wady | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Tradycyjny (drewno) | niski koszt, łatwo dostępny materiał | niewielka trwałość, wymaga precyzji | domy jednorodzinne, fundamenty punktowe |
| Systemowy (metal/plastik) | wysoka dokładność, szybki montaż | koszt wypożyczenia, transport | budownictwo wielorodzinne i przemysłowe |
| Jednorazowy | szybkość montażu, brak demontażu | brak możliwości korekty, podatność na wodę | ławy punktowe, słupy, mury oporowe |
| Rodzaj środowiska | Minimalne otulenie (mm) | Uwagi |
|---|---|---|
| Suche wnętrze | 20 mm | minimalna ekspozycja |
| Wilgotne pomieszczenia | 30 mm | fundamenty podpiwniczone |
| Grunt i kontakt z wodą | 40 mm | zabezpieczenie przed korozją |
| Parametr | Wartość zalecana | Uwagi |
|---|---|---|
| Temperatura powietrza | +5°C do +25°C | Poniżej 5°C – konieczna osłona termiczna |
| Wilgotność względna | 50–80% | Wysoka wilgotność – wolniejsze wiązanie |
| Czas od mieszalni do budowy | <90 minut | Po tym czasie – ryzyko częściowego związania |
| Parametr | Wartość | Znaczenie |
|---|---|---|
| Temperatura | +10°C do +25°C | Optymalna do hydratacji cementu |
| Wilgotność względna | > 80% | Zapobiega zbyt szybkiemu parowaniu wody |
| Czas ochrony | min. 7 dni | Kluczowe dla większości betonów konstrukcyjnych |
| Typ sprzętu | Zastosowanie |
|---|---|
| Płyta wibracyjna | zagęszczanie w ciasnych przestrzeniach przy fundamentach |
| Ubjarki stopowe („skoczki”) | zagęszczanie gruntu przy narożnikach i ścianach |
| Walce wibracyjne | zagęszczanie większych powierzchni wokół budynku |

